Arkansas 1A-4A Team Rankings
Rank | School | Points | Wrestlers Ranked |
1 | Pottsville | 134 | 10 |
2 | Shiloh Christian | 85 | 6 |
3 | Arkadelphia | 80 | 6 |
4 | Gravette | 58 | 6 |
5 | Berryville | 56 | 6 |
6 | Southside Batesville | 47 | 7 |
7 | Bauxite | 40 | 6 |
8 | Mountain View | 36 | 2 |
9 | Glen Rose | 36 | 2 |
10 | Central Arkansas Christian | 28 | 3 |
11 | Ashdown | 26 | 3 |
12 | Subiaco Academy | 24 | 4 |
13 | Gentry | 21 | 2 |
14 | Valley View | 17 | 2 |
15 | Maumelle Charter | 14 | 3 |
16 | Dover | 12 | 2 |
Arkansas 1A-4A Individual Rankings
Weight | Ranking | Name | School | Points |
106 | 1 | Jack Hooe | Shiloh Christian | 18 |
106 | 2 | Logan Miller | Gravette | 14 |
106 | 3 | Faith Howerton | Arkadelphia | 10 |
106 | 4 | David Guerra | Gentry | 7 |
106 | 5 | Richard Gibson | Southside Batesville | 2 |